Daim ntawv thov:
Fused silica ceramic roller yog qhov zoo tshaj plaws rau kev hloov cov graphite yob thiab txheej xaum txheej, tiv thaiv oxidation thiab dross build-up, nqa thiab kis iav nyob rau hauv iav kab rov tav npoo thiab cov pob txha ci.
Index | Chav tsev | Cov ntaub ntawv |
Cov ntsiab lus SiO2 | % | ≥99.7 |
Siab Ceev | g / cm3 | > 1.95 |
Thaus Porosity | % | 7-11 |
Muaj Zog Muaj Zog | Mpa | ≥60 |
Deg Roughness Ra | um | ≤1.6 |
Kev Tiv Thaiv Kab Mob | hli | ± 0.05 |
Ntug Runout | hli | ≤0.08 |
High-kub Dabtsi Yog Khoov Zog | Mpa | ≥30 |
Coefficient ntawm Thermal Expansion | × 10-6 / ° C | <> |
