Nta
| HI-POT Test | 1500V / S min |
| Rwb thaiv tsev | 20 M Ω min |
| Leakage tam sim no | 0.75 hli max |
| Hwj chim siab | +5%, - 10% |
| Voltage | 110v-440V |
| Cov kab uas hla | 6mm mus rau 20mm |
| Cua kub tsis ua xaim hlau | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 los yog ua raws li kev cai |
| Cua tubular rhaub wattage | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Dej tubular rhaub wattage | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Dies thiab nplev tubular rhaub | ≥ 8W-12w / cm2 |
Cim npe nrov: immersion dej sov cua kub caij, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi

