SCR Ob Chav Kauv Sic Cua Kub Element
Referenace Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Ob Chav Kauv Heat Heater:
| Dia (hli) | Nominal Loading (at1050 ℃) | |||
| Kev Tiv Thaiv thiab Hwj Huam ntawm Kub Kub | Kev Tiv Thaiv thiab Lub Hwj Chim Ntawm Cov Mob Khaub Thuas | |||
| Ω / hli | W / hli | Ω / hli | W / hli | |
| 18.0 | 0.02158 | 8.48 | 0.00430 | 1.70 |
| 20.0 | 0.02302 | 9.42 | 0.00384 | 1.60 |
| 25.0 | 0.01969 | 11.78 | 0.00328 | 1.75 |
| 30.0 | 0.01523 | 14.13 | 0.00190 | 1.75 |
| 31.7 | 0.01341 | 14.93 | 0.00152 | 1.85 |
| 35.0 | 0.01224 | 16.49 | 0.00150 | 2.00 |
| 38.1 | 0.01103 | 17.95 | 0.00116 | 2.00 |
| 40.0 | 0.00905 | 18.84 | 0.00100 | 2.10 |
| 44.4 | 0.00960 | 20.91 | 0.00079 | 2.10 |
| 54.0 | 0.00636 | 25.43 | 0.00073 | 2.30 |
Hom
Txheej Taub: OD, hli Kub Zone Ntev: HZ, hli Code Zone Ntev: CZ, hli
Zuag qhia tag nrho ntev: OL, hli Resistance

Khoom Zoo
I. Tiv thaiv kom siab li 1500ºC (nto temperatrue).
II. Ntau yam duab, xws li Qws duab, U duab, W duab, Ib zaug kauv & Ob zaug kauv zoo nkauj, muaj rau koj raws li koj xav tau.
III. Loj loj npaum li cas.
IV. Tsim cov hluav taws kub tawm ntau hauv ib chav tsev dav hlau.
V. Muaj zog thiab ua tau zoo heev.
VI. Tshav kub yog dawb ntawm lub suab nrov thiab cua paug.
Daim Ntawv Thov Khoom
Siv ntau hom hluav taws xob hluav taws xob thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob, xws li ua lag luam ntawm cov hlau nplaum, ntxhuav, xim hlau, iav, thiab tshuab.
Cim npe nrov: scr ob chav kauv sic cua sov caij, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi

