Kub siab MoSi2 cua sov taws ua kom sov cua sov
Max. kub: 1700C, 1800C
Suab: Kuv, U, UL, W, WL, Irregular
Taub: 3/6, 4/9, 6/12, 9/18, 12/24 hli
Kev thov tshwj xeeb ntawm cov qhua tuaj yeem txais tos
Ua hauj lwm kub ntawm silicon molybdenum pas nrig nyob rau hauv ntau atmospheres:
| Huab cua | Max. Ua haujlwm kub | |
| 1700 style | 1800 style | |
| NO2, CO2, O2, cua | 1700.C | 1800.C |
| Nws, Ar, Ne | 1650.C | 1750.C |
| SO2 | 1600.C | 1700.C |
| CO, N2 | 1500.C | 1600.C |
| Ntoo H2 | 1400.C | 1500.C |
| Qhuav H2 | 1350.C | 1450.C |
MoSi2 rod Daim duab:
| Qhov taub ntawm qhov kub kub: D1 | Txoj kab uas hla lub cheeb tsam: D2 | Kub cheeb tsam ntev: Le | Chaws tsam ntev: Lu | Chaw kis: A |
| 3 hli | 6 hli | 80-300 hli | 80-500 hli | 25 hli |
| 4 hli | 9 hli | 80-350 hli | 80-500 hli | 25 hli |
| 6 hli | 12 hli | 80-800mm | 80-1000 hli | 25-60 hli |
| 7 hli | 12 hli | 80-800mm | 80-1000 hli | 25-60 hli |
| 9 hli | 18 hli | 100-1200 hli | 100-1500 hli | 40-80 hli |
| 12 hli | 24 hli | 100-1500 hli | 100-2000 hli | 40-100 hli |
Thaum koj muab qhov kev txiav txim, thov qhia peb cov ntaub ntawv nram qab no:
d = qhov kab ntawm cheeb tsam kub
c = qhov kab ntawm lub cheeb tsam txias
Le = qhov ntev ntawm qhov kub kub
Lu = qhov ntev ntawm qhov chaw txias
A = qhov kev ncua deb ntawm ob qhov qub
Cim npe nrov: high kub mosi2 cua sov taws ua kom sov rhaub, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi

