Txhaj Molding kub khiav lub rhaub rhaub pwm rhaub

| Lub npe ntawm cov khoom | Txhaj Molding kub khiav lub rhaub rhaub pwm rhaub |
Cov khoom siv hluav taws xob
| compressed MgO imported ntawm Japanese |
| Tshaj siab tshaj plaws ntawm qhov kub cua kub | max.750 ℃ / 1380 ℉ nrog txoj kev xav ntawm raj max.650 ℃ / 1200 ℉ |
| Qhov nruab nrab qhov kub taub hau | max.260 ℃ / 500 ℉ |
| Ntoo Tshooj | Round Dia: 1.8mm; 3.3mm; 3.8mm; 4.2mm; 5.5mm Square: 3.2 × 3.2 hli; 3.6 × 3.6mm; Rectangular: 1.4 × 2.1mm; 2.2 × 4.2 hli; 2.3 × 4.3mm; 4 × 6mm; |
| Txuas hluav taws xob | 230 V txuj, 250 V max hotspring Maxi 440 V max |
| Kev ua siab ntev | ± 10% |
| Kev ntsuas siab siab | min.800 VAC hotspring Maxi 1250 V |
| Insulation Resistance | ≥5MΩ ntawm 500VDC |
| Leakage tam sim no | ≤ 050mA ntawm 253 VAC |
Max.total ntev ncaj | max.3000mm / 118inch |
| Coiled puab lub thawv | txog rau lub hli 12mm: -0.05 / -0.20mm mus txog 0.47 nti: -0.2 / -7.9mils up to cm30mm: -0.10 / -0.30 hli mus txog 1.18 nti: -3.9 / -11.8mils nce mus rau ntawm mm40mm: -0.20 / -0.40mm txog 1.57 nti: -7.9 / -15.7mils nrog txoj kev xav hauv raj: + 0.05 / + 0.15mm nrog lub raj tshuaj ntsuam: + 2.0 / + 5.9mils |
| Built-in thermocouple | Nrog los sis tsis muaj J / K TC (Muaj) |
| Coiled ntev kam rau ua | ± 1.5% tsawg kawg + ± hli / 0.039inch |
Cim npe nrov: txhaj molding kub khiav lub rhaub rhaub maub rhaub, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi

