Kub Khiav Mould Heaters
Kev Siv Cov Kub Kub Pwm Rhaub Dej Kub:
Kub Sprue Bushings
Sealing Tawm & Dies
Kub Hlau Ua Punches
- Cov Ntaus Kub Kub Pwm Rhaub Dej Kub:
Fiberglass, Stainless Stell Armor & Stainless Stell Braid Lead Options.
Ntau hom ntev yog muaj txog li ntawm 2000mm.
Yeem xaiv built-in-type 'J' Thermocouple.
Caij, Squre lossis Round profiles.

Kev Qhia Txog Cov Kub Kub Pwm Rhaub Dej Kub
Sheath Khoom | High-Nickel Alloy (CrNi-Stell, Khoom Plig: 1.4541) |
Cua Kub Tus Coj | Nickel / Chromium (NiCr 8020, Cov Khoom Muag Tsis Taus: 2.4869) |
Insulation khoom | Highly Compressed Magnesium Oxide (MgO) |
Voltage Khwv | 240-250V ac |
To Leakage Current | <> |
Insulation Resistance | Kwv yees. 10hmoob |
Kev ua siab ntev | +/- 10% |
Thermocouple | Hom '' J 'Fe / CuNi |
Txuj Cold Length | 2.2 x 4.2 = 90 hli, 3.2 x 3.2 = 100mm, 3 hli dia = 150 hli |
Max. Kev Siv Haujlwm Temp. | 5000 |
Min. Ua Radius | Caij: 2.2 x 4.2 = 5.00mm, 1.8 x 3.2 = 4.00mm |
Cross Sections
Coils yog muaj nyob nrog lub tiaj, Square thiab kab hauv kab sib chaws. Lub dimentions yog raws li nram no:
| Caij | 2.2 x 4.2 hli | 1.8 x 3.2 hli |
| Square | 3.0 x 3.0mm | 3.2 x 3.2 hli |
| Hloov | 4.0 hli | 3.0 hli |
Lus Cim: Cov cim loj nrog tus * yog cov nyiam thiab khaws cia hauv Tshuag. Feem ntau cov khoom muaj txhij txhua muaj cov thermocouples.
| Qhov loj | 3.3 | 3.83 | 3.3 x 3.3 | 2.2 x 3.8 |
| Hla ntu | o | o | ||
| Mob Txias | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
| Adapter Ncauj | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Adapter Length | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Crimp Diameter | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Qhov ntev tshaj plaws | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Qhov Tam Sim No Siab Tshaj | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Yam tsawg ntim | 8 | 10 | 8 | 6 |
Cim npe nrov: kub khiav mould heaters, Suav teb, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi

