Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hlwb Twj Kub Txhuam Rau Txhaj Tshuaj Pwm
1. Taw qhia
Hongtai kub khiav lub rhaub rhaub dej kub siv lub tebchaws Yelemees rhaub hluav taws xob, Tebchaws Meskas cov khoom siv high-purity magnesium oxide, thiab cov txheej txheem siv tshuab nruj heev. Muaj ntau seem kev sib tw thiab qhov loj me rau xaiv, xws li square, round thiab flat, muab kev ua haujlwm siab rhaub rau cua sov kub khiav pwm thiab lwm yam kev lag luam.
Cov cua kub siab tshaj 650 ºC, nrog rau kev kub thermocouple rau qhov ntsuas kub, yuav muab K, J, E thermocouple, blasting thiab blackening ntws kho, kuj tuaj yeem muab qhov chaw npuas ci.
2. Yam ntxwv
1) Kev ua haujlwm zoo heev ntawm cov cua kub tsis zoo hauv qhov chaw sov so.
2) Cov hau sab hauv sab hauv, tib yam li tus German GC.
3) Qhov ya-puavpheej yog IP65
4) Cov rwb thaiv tsev siab (tshaj 500M ohm) thiab kev kub siab ua haujlwm siab (1000V saum toj), tuaj yeem ua tau raws li qhov tshwj xeeb yog tias cov neeg xav tau.
3. Daim Ntawv Thov
kub khiav lub cev
kev lag luam yas
ntim tshuab
cov khoom siv kho mob
casting txheej txheem
lwm cov kev lag luam cua sov
4. Ntsuas Parameter
| Caij nplooj ntoos hlav coil rhaub (H series) | 3.0x3.0 3.3x3.3 4.0x2.0 4.2x2.2 4.5 x 2 2 | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ5.0 | 3.5 x 3.5 4.0x4.0 | 5.0 x 5.0 |
| Voltage | 220V, 230V, 240V | |||||
| Hwj chim siab mob siab 115W-200W | +/- 10% | |||||
| Lub hwj chim kam rau siab 201W-2000W | + 5% -10% | |||||
| Tawm lub tsho ntev | 30mm ~ 280 hli | |||||
| Ncaub Ntoo ntawm lub puab tsaig / pob tw | 10mm ~ 42 hli | |||||
| Unheating ntev | 45 hli | |||||
| Max hwj chim ceev | 9W / cm² | |||||
| Lub cua sov ntev siab | +/- 0.05 hli | |||||
| Unheating ntev kam rau ua | +/- 2.5% | |||||
| Kev tuaj yeem ID d ≤ 20 hli | Tsis muaj lub tsho hauv qab: -0.15 hli Nrog puab lub puab tsaig: 0.05mm ~ 0.10 hli | |||||
| Kev kam lees daim ntawv ID d 20mm ~ 30 hli | Tsis muaj lub tsho hauv qab: -0.20 hli Nrog puab lub puab tsaig: 0.05mm ~ 0.10 hli | |||||
| Kev kam lees ID d ≥30 hli | Tsis muaj lub tsho hauv qab: -0.25 hli Nrog puab lub puab tsaig: 0.05mm ~ 0.10 hli | |||||
| Kev tiv thaiv kab mob cross-section | +/- 0.15 hli | +/- 0.20mm | ||||
| Thermocouple | K, J, E | Tsis muaj | ||||
| Khoom siv | 304,321,316 | |||||
| Qhov kub siab tshaj plaws ua haujlwm | 650 ℃ | |||||
| Tuag hluav taws xob zog | 800V | 1000V | ||||
Cim npe nrov: siab hluav taws xob ua roj txhuam taub rhaub rhaub rau txhaj tshuaj mould, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi

